Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négociation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() Banksy™ Duck & Cover Mixed Media Banksy | Données de prix indisponibles | 6 November, 2026 |
Dans les collections | ![]() Di-Faced Tenners (Pink) Signed Print Banksy | £25,000-£35,000 $50,000-$70,000 $45,000-$70,000 ¥220,000-¥310,000 €30,000-€40,000 $260,000-$370,000 ¥5,320,000-¥7,450,000 $35,000-$45,000 | 6 November, 2026 |
Dans les collections | ![]() Dumbo Signed Print Banksy | £270,000-£410,000 $520,000-$790,000 $510,000-$770,000 ¥2,430,000-¥3,690,000 €320,000-€490,000 $2,860,000-$4,340,000 ¥57,430,000-¥87,220,000 $360,000-$550,000 | 6 November, 2026 |
Dans les collections | ![]() Chanel (F. & S. II.354) Signed Print Andy Warhol | £150,000-£220,000 $290,000-$430,000 $280,000-$410,000 ¥1,350,000-¥1,980,000 €180,000-€260,000 $1,590,000-$2,330,000 ¥31,910,000-¥46,800,000 $200,000-$300,000 | 6 November, 2026 |
Dans les collections | ![]() Si Je Mourais Là-Bas Signed Print Georges Braque | Données de prix indisponibles | 6 November, 2026 |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.