Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Recherchée | ![]() The Secret Garden Party (orange) Signed Print The Connor Brothers | £900-£1,350 $1,700-$2,550 $1,700-$2,500 ¥8,000-¥12,000 €1,050-€1,550 $9,500-$14,000 ¥190,000-¥280,000 $1,200-$1,800 | |
Dans les collections | ![]() Square Out Of The Moon Signed Print Daniel Arsham | Données de prix indisponibles | |
Recherchée | ![]() Hide And Seek Signed Print Conor Harrington | £1,700-£2,550 $3,200-$4,800 $3,200-$4,750 ¥15,000-¥23,000 €2,000-€2,950 $18,000-$26,000 ¥360,000-¥540,000 $2,250-$3,350 | Today |
Dans les collections | ![]() Man And Sea Signed Print Salvador Dali | Données de prix indisponibles | Today |
Dans les collections | ![]() Untitled (SF-236) Signed Print Sam Francis | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.