Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() The Beginning Of Me Signed Print Tracey Emin | £1,050-£1,550 $2,000-$2,950 $2,000-$2,900 ¥9,500-¥14,000 €1,250-€1,800 $11,000-$17,000 ¥230,000-¥340,000 $1,450-$2,100 | |
Dans les collections | ![]() Street Scene Signed Print L S Lowry | £2,050-£3,100 $3,900-$6,000 $3,850-$6,000 ¥19,000-¥28,000 €2,400-€3,600 $22,000-$35,000 ¥440,000-¥670,000 $2,800-$4,200 | |
Recherchée | ![]() Morning Is Here D Signed Print Yayoi Kusama | ||
Recherchée | ![]() Cow (F. & S. II.12) Signed Print Andy Warhol | £20,000-£30,000 $40,000-$60,000 $40,000-$60,000 ¥180,000-¥270,000 €23,000-€35,000 $210,000-$320,000 ¥4,330,000-¥6,500,000 $27,000-$40,000 | |
Recherchée | ![]() Modèle Accoudé Sur Un Tableau (La Suite Vollard) Signed Print Pablo Picasso | £5,000-£8,000 $9,500-$15,000 $9,500-$15,000 ¥45,000-¥70,000 €6,000-€9,500 $50,000-$90,000 ¥1,080,000-¥1,730,000 $7,000-$11,000 | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.