Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() Di-Faced Tenners Signed Print Banksy | £30,000-£45,000 $60,000-$90,000 $60,000-$80,000 ¥270,000-¥410,000 €35,000-€50,000 $310,000-$470,000 ¥6,550,000-¥9,820,000 $40,000-$60,000 | |
Dans les collections | ![]() H13-3 Kynance Cove Signed Print Damien Hirst | £2,450-£3,550 $4,650-$7,000 $4,600-$6,500 ¥22,000-¥30,000 €2,850-€4,150 $26,000-$35,000 ¥530,000-¥770,000 $3,250-$4,750 | Today |
Dans les collections | ![]() H10 The Empresses (complete set) Signed Print Damien Hirst | £11,500-£17,000 $22,000-$30,000 $22,000-$30,000 ¥100,000-¥150,000 €13,500-€20,000 $120,000-$180,000 ¥2,510,000-¥3,710,000 $15,000-$23,000 | Today |
Recherchée | ![]() Celia Inquiring Signed Print David Hockney | £10,000-£14,500 $19,000-$28,000 $19,000-$27,000 ¥90,000-¥130,000 €11,500-€17,000 $100,000-$150,000 ¥2,180,000-¥3,170,000 $13,500-$19,000 | Today |
Recherchée | ![]() Sweet Dreams Baby! Signed Print Roy Lichtenstein | £60,000-£80,000 $110,000-$150,000 $110,000-$150,000 ¥540,000-¥720,000 €70,000-€90,000 $630,000-$840,000 ¥13,100,000-¥17,460,000 $80,000-$110,000 | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.